Milde Säfte
Milder Multi
Multivitaminsaft aus Mehrfruchtsaft teilweise aus Fruchtsaftkonzentraten und Karottensaft aus Karottensaftkonzentrat
Saftgehalt: 100% (98% Frucht, 2% Karotte)
- Vegan
- Frei von Allergenen
albi Milder Multi macht seinem Namen alle Ehre:
das Multivitamin-Talent enthält natürliches Provitamin A aus der Karotte sowie 8 zugesetzte Vitamine. Er ist voll-fruchtig aber mild im Geschmack, weil er von Natur aus weniger Säure hat.
Jetzt neu in der 0,33l Flasche - perfekt für unterwegs!
Apfelsaft, Orangensaft aus Fruchtsaftkonzentrat, Wasser, Ananassaft aus Fruchtsaftkonzentrat, konzentrierter Birnen- Trauben, Passionsfrucht- und Limettensaft, Nektarinen-, Bananen-, Mango-, Guaven- und Papayamark, konzentrierter Karottensaft mit Pulpe, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1 (Thiamin), Biotin, Vitamin B12, Passionsfruchtextrakt.
| Nährwerte (pro 100ml) | |
|---|---|
| Brennwert | 199 kJ (47 kcal) |
| Fett | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,03 g |
| Kohlenhydrate | 10,7 g |
| davon Zucker | 10,4 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Salz | 0,01 g |
| Vitamin C | 20 mg = 25%** |
| Niacin | 4mg = 25%** |
| Vitamin E | 3mg = 25%** |
| Vitamin A*** | 120 µg = 15%** |
| Pantothensäure | 1,5 mg = 25%** |
| Vitamin B6 | 0,35 mg = 25%** |
| Thiamin | 0,275mg = 25%** |
| Biotin | 12,5µg = 25%** |
| Vitamin B12 | 0,63µg = 25%** |
** Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
*** berechnet aus Beta-Carotin (Provitamin A)
| Allergienauslösende Inhaltsstoffe | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Glutenhaltige Getreide und -Erzeugnisse | x | |
| Krebstiere und -Erzeugnisse | x | |
| Eier und -Erzeugnisse | x | |
| Fische und -Erzeugnisse | x | |
| Erdnüsse und -Erzeugnisse | x | |
| Sojabohnen und -Erzeugnisse | x | |
| Milch und -Erzeugnisse | x | |
| Schalenfrüchte und -Erzeugnisse | x | |
| Sellerie und -Erzeugnisse | x | |
| Senf und -Erzeugnisse | x | |
| Sesamsamen und -Erzeugnisse | x | |
| Schwefeldioxid und Sulphite in Konzentrationen von mehr als 10mg/l, als SO2 angegeben | x | |
| Lupinen und -Erzeugnisse | x | |
| Weichtiere und -Erzeugnisse | x |
* Mit aller gebotenen Sorgfalt und unter Einsatz unseres besten Wissens haben wir die Angaben geprüft. Ein "nein" bedeutet aber keine Garantie der vollständigen Abwesenheit des betreffenden Stoffes.