Gemüse
Karotte
Karotten-Nektar
Karottengehalt: mindestens 40%
gezuckert
- Vegan
- Frei von Allergenen
Intensiv-fruchtig und aromatisch-süß
– so lässt sich der Charakter von albi Karotte in aller Kürze beschreiben. Die knackfrischen Karotten werden schonend verarbeitet und die Rezeptur mit etwas Zitronensaft abgerundet.
Wasser, Karottensaft und -mark, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure.
| Nährwerte (pro 100ml) | |
|---|---|
| Brennwert | 145 kJ (34 kcal) |
| Fett | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 7,9 g |
| davon Zucker | 7,9 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Salz | < 0,1 g |
| Allergienauslösende Inhaltsstoffe | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Glutenhaltige Getreide und -Erzeugnisse | x | |
| Krebstiere und -Erzeugnisse | x | |
| Eier und -Erzeugnisse | x | |
| Fische und -Erzeugnisse | x | |
| Erdnüsse und -Erzeugnisse | x | |
| Sojabohnen und -Erzeugnisse | x | |
| Milch und -Erzeugnisse | x | |
| Schalenfrüchte und -Erzeugnisse | x | |
| Sellerie und -Erzeugnisse | x | |
| Senf und -Erzeugnisse | x | |
| Sesamsamen und -Erzeugnisse | x | |
| Schwefeldioxid und Sulphite in Konzentrationen von mehr als 10mg/l, als SO2 angegeben | x | |
| Lupinen und -Erzeugnisse | x | |
| Weichtiere und -Erzeugnisse | x |
* Mit aller gebotenen Sorgfalt und unter Einsatz unseres besten Wissens haben wir die Angaben geprüft. Ein "nein" bedeutet aber keine Garantie der vollständigen Abwesenheit des betreffenden Stoffes.