Klassiker
Multivitamin
Multivitamin-Mehrfruchtsaft-Karottensaft teilweise aus Fruchtsaftkonzentraten
mit natürlichem Beta-Carotin aus der Karotte und Zusatz von 8 Vitaminen
Saftgehalt: 100% (95% Frucht, 5% Karotte)
- Frei von Allergenen
- Vegan
So viel Frucht – da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll.
albi Multivitamin ist komponiert aus Karottensaft und 14 köstlichen Früchten: Apfel, Mandarine, Ananas, Orange, Trauben, Zitrone, Birne, Passionsfrucht, Limette, Banane, Pfirsich, Guave, Mango und Papaya. Natürliches Beta-Carotin aus der Karotte sowie 8 angereicherte Vitamine unterstützen einen guten Start in den Tag.
65% Apfel-*, 7,5% Mandarinen-*, 6% Ananassaft*, 5% Orangen-*, 5% Karottensaft aus Karottensaftkonzentrat mit Pulpe, 4% Trauben-*, Zitronen-*, 2% Birnen-*, 1% Passionsfrucht-*, Limettensaft*, Bananen-, Pfirsich-, Guaven-, Mango-, Papayamark, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1 (Thiamin), Biotin, Vitamin B12.
*aus Fruchtsaftkonzentraten
| Nährwerte (pro 100ml) | |
|---|---|
| Brennwert | 197 kJ (46 kcal) |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 10,5 g |
| davon Zucker | 10,2 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Vitamin C | 20 mg = 25%* |
| Niacin | 4 mg = 25%* |
| Vitamin E | 3 mg = 25%* |
| Pantothensäure | 1,5 mg = 25%* |
| Vitamin B6 | 0,35 mg = 25%* |
| Thiamin | 0,28 mg = 25%* |
| Vitamin A*** | 120 µg = 15%* |
| Biotin | 12,5 µg = 25%* |
| Vitamin B 12 | 0,63 µg = 25%* |
* der Nährstoffbezugswerte
| Allergienauslösende Inhaltsstoffe | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Glutenhaltige Getreide und -Erzeugnisse | x | |
| Krebstiere und -Erzeugnisse | x | |
| Eier und -Erzeugnisse | x | |
| Fische und -Erzeugnisse | x | |
| Erdnüsse und -Erzeugnisse | x | |
| Sojabohnen und -Erzeugnisse | x | |
| Milch und -Erzeugnisse | x | |
| Schalenfrüchte und -Erzeugnisse | x | |
| Sellerie und -Erzeugnisse | x | |
| Senf und -Erzeugnisse | x | |
| Sesamsamen und -Erzeugnisse | x | |
| Schwefeldioxid und Sulphite in Konzentrationen von mehr als 10mg/l, als SO2 angegeben | x | |
| Lupinen und -Erzeugnisse | x | |
| Weichtiere und -Erzeugnisse | x |
* Mit aller gebotenen Sorgfalt und unter Einsatz unseres besten Wissens haben wir die Angaben geprüft. Ein "nein" bedeutet aber keine Garantie der vollständigen Abwesenheit des betreffenden Stoffes.